Material chain: Weed → Oil Weed → green → yellow → blue → red → purple. Eggs grant EXP on use only — no skill / ML percent bonuses.
Exchanges
| ID | Cap | Exchange | NPC |
|---|---|---|---|
|
|
2.0 | 100 Weed → 10 Oil Weed, or 100 Weed → 1000 gold | Drug Dealer |
|
|
2.0 | 100 Oil Weed → 10 green eggs | Drug Dealer |
|
|
0.1 | 100 green → 25 yellow | Drug Dealer |
|
|
0.1 | 100 yellow → 25 blue | Drug Dealer |
|
|
0.1 | 100 blue → 25 red | Drug Dealer |
|
|
0.1 | 100 red → 25 purple | Drug Dealer |
EXP on egg use (cap 0.1)
| ID | Item | Cap | EXP |
|---|---|---|---|
|
|
green egg | 0.1 | +20 |
|
|
yellow egg | 0.1 | +80 |
|
|
blue egg | 0.1 | +320 |
|
|
red egg | 0.1 | +1280 |
|
|
purple egg | 0.1 | +5120 |
Oil Weed (65002) is trade-only — no Use effect. Color VFX on egg use. Full ladder at Drug Dealer.
How they look
- Weed — a green leafy sprig (NexaMap 31983)
- Oil Weed — greasy-oil flask (NexaMap 10189)